各资产评估机构:
因业务需要,东方电子集团有限公司和东方电子股份有限公司烟台变压器分公司联合公开选聘一家资产评估机构对持有的生产设备进行资产评估,现诚邀具备相关资质的资产评估机构参加比选。现就比选相关情况公告如下:
一、评估标的基本情况
生产设备明细:
| 东方电子集团有限公司 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 设备型号 | 设备名称 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 小计 | 购置年份 | 不含税原值(元) | 净值(元) |
| (含税)元 | |||||||||
| 1 | WZT-210-9 | 卧式水冷内热真空退火炉 | 苏州欧力特电炉制造有限公司 | 1 | 535000 | 535000 | 2013/12/16 | 457264.95 | 22863.25 |
| 2 | KPC-300D | 环氧树脂真空加压浇注设备 | 中山凯旋真空技术工程有限公司 | 1 | 530000 | 530000 | 2014/1/9 | 452991.45 | 22649.57 |
| 3 | EAJ-880-001 | 立体三角形铁芯卷绕机 | 烟台欧达工业自动化技术有限公司 | 4 | 148000 | 592000 | 2015/4/9 | 505982.91 | 25299.15 |
| 4 | ZJA6KY | 双级高真空滤油机 | 重庆渝能滤油机制造有限公司 | 1 | 230000 | 230000 | 2015/7/30 | 196581.2 | 9829.06 |
| 5 | BRJ(D1)-800 | 单层箔绕机 | 西安启源机电装备股份有限公司 | 1 | 470000 | 470000 | 2015/7/30 | 401709.4 | 20085.47 |
| BRJ(D2)-1400 | 双层箔绕机 | 西安启源机电装备股份有限公司 | 1 | 760000 | 760000 | 649572.65 | 32478.63 | ||
| 6 | KL-450 | 立体三角形铁芯开料机 | 无锡三正电气科技有限公司 | 2 | 280000 | 560000 | 2015/4/10 | 478632.48 | 23931.62 |
| 7 | HB | 变压器专用固化炉 | 宁波甬保烘箱制造有限公司 | 2 | 95000 | 190000 | 2015/8/28 | 162393.16 | 8119.66 |
| 8 | RX-1 | 卧式绕线机 | 山东迪镭凯电力设备有限公司 | 2 | 25000 | 50000 | 2015/7/30 | 42735.04 | 2136.75 |
| RX-2 | 卧式绕线机 | 山东迪镭凯电力设备有限公司 | 1 | 29000 | 29000 | 24786.32 | 1239.32 | ||
| ZYJ-100 | 线圈整形压力机 | 山东迪镭凯电力设备有限公司 | 1 | 88000 | 88000 | 75213.68 | 3760.68 | ||
| QZT-3F | 器身装配台 | 山东迪镭凯电力设备有限公司 | 2 | 54000 | 108000 | 92307.7 | 4615.39 | ||
| 合计 | 19 | 4142000 | 3540170.94 | 177008.55 | |||||
二、选聘程序
根据相关规定,本次采用公开比选的方式进行评估机构选聘,程序如下:
(一)评估机构在规定时间内准备材料,并将材料在公告截止日前报送我公司(材料清单见“四、方案报送须知”);
(二)我公司对报名参选机构组织评审;审定评审结果,确定聘用评估机构;
(三)签署服务协议。
三、比选申请人的报名资格要求
(一)依法设立,具有相应执业资质;
(二)合法经营、有良好社会信誉;
(三)近三年提供的中介服务未因重大执业质量等问题受到上级主管部门通报。
四、方案报送须知
(一)请贵方提供以下材料,于1月12日上午9:00前送至、邮寄我公司。
1、公司情况简介(包括不限于获得荣誉、经验案例介绍等);
2、营业执照、执业证书及其他资质证明文件的复印件;
3、服务方案,包括但不限于服务内容、服务方式安排、服务承诺、拟参与项目负责人的简历、过往工作业绩等信息;
4、服务报价及支付方式;
5、廉洁保证书;
6、贵单位认为需要提供的其他材料和情况。
(二)印章及材料密封要求
报价材料需加盖公章,所有材料应加盖骑缝章。材料需密封并加盖骑缝公章。材料需一式三份,一份正本,两份副本,电子(发邮件)和纸质(邮寄)。
(三)资料报送地址
烟台市莱山区海兴路28号,东方电子零碳智慧产业园变压器分公司。
电子邮箱:15966516731@163.com
五、联系人
联系人:于永征
电 话:18005459226