1.按照《国务院关于改革国有企业工资决定机制的意见》(国发〔2018〕16号)的规定,现将本企业2024年工资分配信息披露如下:
| 企业名称 | 清算的工资总额 (万元) | 职工人数 (人) | 职工年平均工资 (万元) | 备注 |
| 东方电子集团有限公司 | 127612.32 | 8600 | 14.84 |
2. 按照市委、市政府关于市管企业负责人薪酬制度改革实施方案的规定,现将本企业2024年负责人薪酬信息披露如下:
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2024年度从本公司获取的税前薪酬情况 | 任期激励收入 (2020年-2022年) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前总薪酬 | ||
| 应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | ||||||
| 方正基 | 董事长 党委书记 | 2023年5月至今 | 87.6 | 13.02 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 刘洪春 | 党委副书记 | 2022年8月至今 | 71.84 | 13.61 | 0 | 4.39 | 否 | 0 |
| 王永 | 副总经理 | 2015年2月至今 | 70.08 | 13.61 | 0 | 30.8 | 否 | 0 |
| 谢军 | 纪委书记 | 2019年11月至今 | 68.33 | 13.61 | 0 | 29.04 | 否 | 0 |
东方电子集团有限公司
2025年12月12日